Параплан Davinci POINT
Цена 1770€
Davinci POINT – простой, понятный и дружелюбный параплан. Он разработан для спортсменов, которые соревнуются на "точность приземления", именно поэтому его и назвали «Точка». При этом он станет отличным инструментом и для новичков.
После успеха его предшественника RHYTHM, который прекрасно показал себя как на этапе обучения, так и в соревнованиях, разработчики создали крыло, которое «рождено для побед» в соревнованиях на "точность приземления". Встречайте и пробуйте, POINT – секрет ваших новых побед!
Ключевые отличия парапланов Поинт и Ритм:
- Удлинение стало выше
- Увеличено количество секций
- Добавление триммеров облегчает подбор скорости в процессе захода на цель
- Умный нос в передней части
- Увеличенная высота строп обеспечивает максимальную устойчивость во время прокачки купола и при заходе на цель
- Модернизирована система строп Сертификация соответствует EN A.
Умный нос делает параплан более устойчивым к сложениям, граница срыва потока стремится к меньшим скоростям |
Усиления передней кромки обеспечивают лучшую наполняемость купола, параплан стал более стабильным к сложениям и комфортней на старте |
Нагрузка по профилю распределяется более равномерно, это позволило снизить общую массу параплана, не лишая крыло прочности. Подъем стал легче, а параплан проще и быстрее выходит из сложений |
В задней поверхности добавлены мининервюры за счет них стала лучше обтекаемость, повысились аэродинамические характеристики, и возросла скорость в полете |
Разработчики добавили карман он облегчает извлечение мусора, теперь содержать крыло в чистоте стало гораздо легче |
Улучшенный профиль повышает аэродинамические показатели параплана. |
Технические характеристики
Размер | XXS | XS | S | SM | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь, кв. м. | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.1 | 29.8 |
Удлинение | 4.8 | ||||||
Размах, м | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12.0 |
Площадь в проекции, кв. м. | 18.1 | 19.7 | 21.4 | 22.3 | 23.1 | 24.1 | 25.5 |
Удлинение в проекции | 3.58 | ||||||
Размах в проекции, м | 8.06 | 8.40 | 8.76 | 8.93 | 9.10 | 9.30 | 9.60 |
Число секций | 38 | ||||||
Число закрытых секций | 8 | ||||||
Арочность, % | 14.3 | ||||||
Хорда макс., м | 2.58 | 2.7 | 2.81 | 2.86 | 2.92 | 2.98 | 3.06 |
Средняя хорда, м | 2.05 | 2.19 | 2.28 | 2.32 | 2.37 | 2.42 | 2.49 |
Высота стропления, м | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
Схема стропления | A2A'1B4C3 | ||||||
Ход триммеров, мм | -20,+30 | ||||||
Ход акселератора, мм | 100 | ||||||
Полётный вес, кг | 50−75 | 60−85 | 75−95 | 80−100 | 85−105 | 90−110 | 100−120 |
Масса крыла, кг | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 |
Сертификация | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
Материалы
Производитель | Материал | |
---|---|---|
Верхняя поверхность по передней кромке | Dominico Textile Co. | 30D MF |
Верхняя поверхность кроме передней кромки | Dominico Textile Co. | 20D MF |
Нижняя поверхность | Dominico Textile Co. | 20D MF |
Несущие нервюры | Dominico Textile Co. | 30D MF (non water resistant) |
Промежуточные нервюры | Dominico Textile Co. | 30D MF (non water resistant) |
Косые нервюры | Dominico Textile Co. | 30D MF (non water resistant) |
Стропление, верхние ярусы | Edelrid | 8000U-70 |
Стропление, средние ярусы | Edelrid | 8000U-160/120 |
Стропление, нижние ярусы | Liros | PPSL-275/200/160 |
Стропление уха, верхний ярус | Edelrid | 8000U-70 |
Стропление уха, средний ярус | Liros | PPSL-1260 |
Рулевые стропы, верхний ярус | Liros | DSL-70 |
Рулевые стропы, средний ярус | Liros | PPSL-120 |
Рулевые стропы, нижний ярус | Edelrid | 10N-200 |
Лента свободных концов | Guth&Wolf GMBH | 20 mm webbing |
Нить | Coats Thread Thailand | 210D/3, 420D/3 |
Стропление уха, нижний ярус | Liros | PPSL-160 |
Варианты раскраски
Документы
Цвет
|
|
Тип параплана
|